Zurück zur Übersicht.
1. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2010
| Division A | |
|---|---|
| Reg. Spieler | 77 |
| Spieler | 77 |
| Aktive Spieler | 75 |
| Min. Rating | 0 |
| Mittl. Rating | 1366.8 |
| Med. Rating | 709.5 |
| Max. Rating | 1802 |
| Spieler ohne Elo | 10 |
| Anzahl Spiele | 751 |
| Unentschieden | 9 |
| Total Punkte | 566060 |
| Mittl. Punkte | 753.7 |
| Gewinn mit >Elo | 62.2% |
| 1. Spieler Gew. | 52.4% |
| 1. Spieler Punkte | 382.0 |
| 2. Spieler Punkte | 371.8 |
| Erstspieler Vorteil | 10.2 |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.