Zurück zur Übersicht.
1. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2010
| Rang | Gesamt Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 8558 | Theo Kardel (#41) |
| 2 | 8526 | Ulrike Brodkorb (#12) |
| 3 | 8456 | Asalet Althaus (#3) |
| 4 | 8390 | Ben Berger (#8) |
| 5 | 8369 | Jörg Diersen (#19) |
| 6 | 8232 | Liesbeth Schön (#60) |
| 7 | 8204 | Ulla Trappe (#70) |
| 8 | 8176 | Christof Pitzer (#54) |
| 9 | 8129 | Claudia Aumüller (#4) |
| 10 | 8061 | Andrea Sievers (#64) |
| 11 | 7973 | Stefan Merx (#48) |
| 12 | 7957 | Heinz-Jürgen Michel (#49) |
| 13 | 7943 | Ingrid Nöth (#53) |
| 14 | 7928 | Johannes Hasch (#33) |
| 14 | 7928 | Roberta Levai (#44) |
| 16 | 7923 | Bärbel Gettys (#29) |
| 17 | 7907 | Michael Rischke (#56) |
| 18 | 7903 | Agnes Ehrlich (#24) |
| 18 | 7903 | Jürgen Miguletz (#50) |
| 20 | 7894 | Maria Feige (#27) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.